宁夏大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据我校2023年初试成绩,按照经宁夏大学招生领导小组审定通过的《宁夏大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,请符合我校复试基本要求的考生随时关注研究生院及各培养单位硕士研究生复试工作安排的通知。
学 术 学 位
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 313 | 42 | 63 |
经济学 | 336 | 45 | 68 |
法学 | 316 | 42 | 63 |
马克思主义基本原理(030501) | 320(自划线) | 43 | 65 |
思想政治教育(030505) | 320(自划线) | 43 | 65 |
教育学 | 340 | 48 | 144 |
文学 | 353 | 51 | 77 |
历史学 | 326 | 43 | 129 |
理学 | 269 | 35 | 53 |
数学(070100) | 305(自划线) | 35 | 53 |
生物学(071000) | 288(自划线) | 35 | 53 |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 35 | 53 |
农学 | 241 | 30 | 45 |
管理学 | 330 | 44 | 66 |
工学照顾专业(力学[0801]、水利工程[0815]) | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族照顾政策考生*(自划线专业除外) | 251 | 30 | 45 |
专 业 学 位
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
法律(法学) | 317(自划线) | 42 | 63 | |||
法律(非法学)、社会工作 | 316 | 42 | 63 | |||
教育 | 340 | 48 | 72 | |||
现代教育技术(045114) | 345(自划线) | 48 | 72 | |||
小学教育(045115) | 355(自划线) | 48 | 72 | |||
学前教育(045118) | 381(自划线) | 48 | 72 | |||
体育 | 295 | 36 | 108 | |||
英语口译、新闻与传播 | 353 | 51 | 77 | |||
英语笔译 | 362(自划线) | 51 | 77 | |||
电子信息、机械、材料与化工、土木水利 | 263 | 35 | 53 | |||
农业、兽医、林业 | 241 | 30 | 45 | |||
农艺与种业(095131) | 292(自划线) | 30 | 45 | |||
资源利用与植物保护(095132) | 278(自划线) | 30 | 45 | |||
农村发展(095138) | 272(自划线) | 30 | 45 | |||
工商管理 | 169(自划线) | 32 | 72 | |||
公共管理 | 176(自划线) | 39 | 78 | |||
会计 | 221(自划线) | 46 | 92 | |||
旅游管理 | 157 | 36 | 72 | |||
艺术 | 352 | 37 | 56 | |||
美术(135107) | 364(自划线) | 37 | 56 | |||
享受少数民族照顾政策考生*(自划线专业除外) | 251 | 30 | 45 |
享受少数民族照顾政策考生:报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。享受少数民族照顾政策的考生信息以报名时填报确认的信息为准。
退役大学生士兵计划复试分数线:
1.满分=300分:总分不低于172分,单科不低于36分(满分=100分),单科不低于72分(满分≥150分)。
2.满分=500分:总分不低于257分,单科不低于30分(满分=100分),单科不低于45分(满分≥150分)。
少数民族骨干计划复试分数线:
在所报考学科普通计划(B类考生)总分国家线的基础上降10分且总分不得低于251分,单科不低于30分(满分=100分),单科不低于45分(满分≥150分)。
宁夏大学 2021 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据我校 2021 年初试成绩,经宁夏大学招生领导小组审定通过《宁夏大学 2021 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,请符合我校复试基本要求的考生随时关注研究生院及各学院硕士研究生复试工作安排的通知。
学术学位 | ||||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) | |
哲学 | 289 | 38 | 57 | |
经济学 | 338 | 46 | 69 | |
法学 | 311 | 41 | 62 | |
教育学 | 327 | 44 | 132 | |
文学 | 345 | 50 | 75 | |
历史学 | 311 | 40 | 120 | |
理学 | 270 | 34 | 51 | |
工学(不含工学照顾专业) | 253 | 34 | 51 | |
农学 | 242 | 30 | 45 | |
管理学 | 331 | 45 | 68 | |
工学照顾专业* 力学[0801]、水利工程[0815] | 243 | 31 | 47 | |
享受少数民族照顾政策考生 | 249 | 30 | 45 | |
专业学位 | ||||
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) | |
法律(法学)、法律(非法学)、 社会工作 | 311 | 41 | 62 | |
教育 | 327 | 44 | 66 | |
体育 | 271 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播 | 345 | 50 | 75 | |
电子信息、机械、材料与化工、 土木水利 | 253 | 34 | 51 | |
农业、兽医、林业 | 242 | 30 | 45 | |
工商管理 | 170(自划线) | 37 | 74 | |
公共管理 | 173(自划线) | 38 | 76 | |
会计 | 212(自划线) | 41 | 82 | |
旅游管理 | 160 | 37 | 74 | |
艺术 | 336 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策考生 | 249 | 30 | 45 | |
专项计划 | ||||
专项计划名称 | 总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) | |
少数民族骨干人才计划 | 304 | 38 | 45 | |
退役大学生士兵计划 | 300 分 | 168 | 38 | 76 |
500 分 | 277 | 30 | 45 | |
享受少数民族照顾政策考生:报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。享受少数民族照顾政策的考生信息以报名时填报确认的信息为准。 |
1、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 290 | 39 | 59 |
经济学 | 333 | 45 | 68 |
法学(不含思想政治教育) | 315 | 43 | 65 |
思想政治教育 | 322(自划线) | 43 | 65 |
教育学(不含教育学、心理学) | 321 | 43 | 129 |
教育学 | 344(自划线) | 43 | 129 |
心理学 | 340(自划线) | 43 | 129 |
文学 | 345 | 49 | 74 |
历史学 | 314 | 41 | 123 |
理学 | 278 | 37 | 56 |
工学(不含工学照顾专业) | 254 | 34 | 51 |
农学 | 243 | 30 | 45 |
管理学 | 335 | 46 | 69 |
工学照顾专业* | 244 | 31 | 47 |
享受少数民族照顾政策考生 (自划线专业除外) | 248 | 30 | 45 |
工学照顾专业:力学[0801]、水利工程[0815] |
2、专业学位类
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作 | 315 | 43 | 65 |
教育(不含小学教育、学科教学(化学)) | 321 | 43 | 65 |
小学教育 | 332(自划线) | 43 | 65 |
学科教学(化学) | 334(自划线) | 43 | 65 |
体育硕士 | 267 | 32 | 96 |
翻译 | 345 | 49 | 74 |
新闻与传播 | 364(自划线) | 49 | 74 |
电子信息、机械、材料与化工、土木水利 | 254 | 34 | 51 |
农业、兽医、林业 | 243 | 30 | 45 |
工商管理 | 170(自划线) | 39 | 78 |
公共管理 | 178(自划线) | 39 | 78 |
旅游管理 | 165 | 39 | 78 |
会计 | 225(自划线) | 39 | 78 |
艺术 | 337 | 35 | 53 |
享受少数民族照顾政策考生 (自划线专业除外) | 248 | 30 | 45 |
退役大学生士兵计划:根据《宁夏大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中公布的各学科分数线基础上总分降低25分进入复试,单科(满分=100分)不低于30,单科(满分>100分)不低于45。
少数民族骨干人才计划:与享受少数民族照顾政策考生分数线一致。
享受少数民族照顾政策考生:报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
1、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 285 | 39 | 59 |
经济学 | 335 | 46 | 69 |
法学(不含民商法学、诉讼法学) | 310 | 41 | 62 |
民商法学 | 312 | 41 | 62 |
诉讼法学 | 345 | 41 | 62 |
教育学(不含教育学原理、课程与教学论) | 315 | 41 | 123 |
教育学原理 | 334 | 41 | 123 |
课程与教学论 | 334 | 41 | 123 |
文学 | 345 | 48 | 72 |
历史学 | 315 | 41 | 123 |
理学 | 280 | 38 | 57 |
工学(不含工学照顾专业) | 260 | 36 | 54 |
农学 | 245 | 31 | 47 |
管理学 | 335 | 46 | 69 |
工学照顾专业* | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族政策考生 | 248 | 30 | 45 |
工学照顾专业为:力学[0801]、水利工程[0815] |
2、专业学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作 | 310 | 41 | 62 |
教育 | 315 | 41 | 62 |
体育硕士 | 260 | 32 | 96 |
翻译、新闻与传播 | 345 | 48 | 72 |
工程(不含工学照顾专业) | 260 | 36 | 54 |
农业、兽医、林业 | 245 | 31 | 47 |
工商管理、公共管理、 旅游管理 | 160 | 37 | 74 |
会计 | 212 | 37 | 74 |
艺术 | 330 | 35 | 53 |
工程照顾专业* | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族政策考生 | 248 | 30 | 45 |
工程照顾专业为:水利工程[085214] |
退役大学生士兵计划(不包含会计、公共管理、工商管理、旅游管理)分数线:
总分不低于248分,单科(满分=100分)不低于30分,
单科(满分>100分)不低于45分;
退役大学生士兵计划公共管理、工商管理、旅游管理专业总分不低于130,会计专业总分不低于155,单科(满分=100分)不低于37分,单科(满分>100分)不低于74分。
问题反馈
联系客服
公众号
置顶