2022年分数线
学科门类 | 政治分数 | 英语分数 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
体育学 | 55 | 55 | 165 | 165 | 340 |
文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
历史学 | 55 | 55 | 165 | 165 | 350 |
理学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
工学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
医学 | 60 | 60 | 180 | 0 | 365 |
管理学 | 0 | 60 | 90 | 0 | 375 |
艺术学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
水利工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
航空宇航科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
核科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
材料科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
力学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
问题反馈
联系客服
公众号
置顶