根据上级部门相关文件精神及我校足球运动专业招生简章规定,经研究,现将我校2025年足球运动专业第一志愿拟录取名单公示如下,正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招办审核通过为准。公示期为五个工作日。如有异议,请于5月29日17:00前致电招生就业处招生办公室:0791-83897952。
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动等级 | 大项 | 小项 | 综合成绩 | 体育专项成绩 | 文化成绩总分 |
1 | 魏智龙 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.01 | 91.9 | 413.5 |
2 | 郑易洋 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 83.67 | 89.6 | 419.0 |
3 | 宋佳明 | 男 | 河北 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 83.11 | 89.8 | 405.0 |
4 | 徐翔 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.5 | 89.0 | 404.0 |
5 | 文有为 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.46 | 89.9 | 390.5 |
6 | 杨翼涵 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 80.0 | 90.1 | 338.5 |
7 | 田文烁 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.91 | 86.4 | 388.5 |
8 | 王之骞 | 男 | 江苏 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.82 | 86.7 | 382.5 |
9 | 张洵 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.77 | 85.7 | 395.5 |
10 | 黄骏 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.66 | 86.8 | 378.0 |
11 | 纪润楷 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.33 | 90.4 | 321.0 |
12 | 贺宇昕 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.09 | 86.7 | 368.0 |
13 | 高帅帅 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.07 | 83.2 | 416.5 |
14 | 陈异凡 | 男 | 内蒙古 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.63 | 93.5 | 263.5 |
15 | 朱进贤 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.63 | 82.9 | 412.0 |
16 | 李翔 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.51 | 91.4 | 290.5 |
17 | 杜思俊 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.34 | 84.8 | 379.5 |
18 | 郭易阳 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.11 | 79.3 | 452.0 |
19 | 韩子浩 | 男 | 河南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.93 | 83.5 | 389.5 |
20 | 张彪 | 男 | 河南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.93 | 86.4 | 349.0 |
21 | 魏俊哲 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.89 | 88.7 | 316.0 |
22 | 孙卓 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.75 | 85.1 | 363.5 |
23 | 黄开榕 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.39 | 81.3 | 409.5 |
24 | 吴立洋 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.39 | 90.3 | 283.5 |
25 | 张皓森 | 男 | 河南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 77.06 | 84.9 | 352.5 |
26 | 余明泽 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.85 | 83.5 | 368.0 |
27 | 王浩圳 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.68 | 83.9 | 359.0 |
28 | 邱天雨 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.57 | 85.6 | 333.0 |
29 | 黎先智 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 75.78 | 80.9 | 383.0 |
30 | 饶钦达 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 75.73 | 82.5 | 359.5 |
31 | 吴毅豪 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 75.55 | 88.5 | 272.0 |
32 | 赵宇坤 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 75.24 | 82.8 | 345.5 |
33 | 李顺琦 | 男 | 云南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 75.22 | 81.2 | 367.5 |
34 | 江捷卓 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 74.49 | 81.3 | 351.5 |
35 | 林金源 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 74.47 | 89.7 | 233.5 |
36 | 曾俊杰 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 74.4 | 81.6 | 345.5 |
37 | 刘远林 | 男 | 陕西 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 74.12 | 85.1 | 291.0 |
38 | 郑纪安 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 73.97 | 82.6 | 323.0 |
39 | 吴正炜 | 男 | 广西 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 73.49 | 81.3 | 331.5 |
1 | 傅奕静 | 女 | 浙江 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 87.78 | 91.4 | 476.0 |
2 | 单薇薇 | 女 | 江苏 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84.21 | 92.4 | 390.5 |
3 | 付会群 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.49 | 84.2 | 451.0 |
4 | 黄淑珍 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.36 | 88.9 | 382.5 |
5 | 张静 | 女 | 湖南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 80.55 | 87.6 | 384.5 |
6 | 贺敬淞 | 女 | 重庆 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 80.33 | 92.0 | 318.5 |
7 | 颜翊娜 | 女 | 浙江 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 80.07 | 93.2 | 296.5 |
8 | 胡子怡 | 女 | 湖北 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.91 | 82.3 | 446.0 |
9 | 梁雅勤 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.23 | 87.5 | 359.5 |
10 | 赵雨雨 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.98 | 85.9 | 377.0 |
11 | 林思语 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.19 | 85.8 | 362.5 |
12 | 范思敏 | 女 | 广东 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.68 | 82.5 | 378.5 |
13 | 周俐利 | 女 | 重庆 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.65 | 81.5 | 392.0 |
14 | 黄昕昕 | 女 | 浙江 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.59 | 81.7 | 388.0 |
15 | 林荫慧 | 女 | 江苏 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 76.46 | 76.9 | 452.5 |
16 | 马叶忆 | 女 | 河南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 75.83 | 88.5 | 277.5 |
17 | 彭朝艳 | 女 | 云南 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 75.43 | 82.0 | 360.5 |
18 | 吴佳潼 | 女 | 安徽 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 75.09 | 82.3 | 349.5 |
1 | 韩晗 | 女 | 宁夏 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 63.7 | 75.6 | 215.5 |
2 | 赵子晴 | 女 | 辽宁 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 58.48 | 61.9 | 303.0 |
原文链接:https://zsb.ecut.edu.cn/ff/9c/c975a130972/page.htm
问题反馈
联系客服
公众号
置顶