现公示国防科技大学2025年全国硕士研究生招生考试地方硕士研究生拟录取名单,公示时间为7日。如有疑议,请于公示期内与我校联系。
通讯地址:湖南省长沙市国防科技大学研究生院招生培养处
联系人:0731-87023061刘老师
电子邮箱:gfkdyzc@nudt.edu.cn
考生 姓名 | 考生编号 | 拟录取学院 | 拟录取学科专业 | 初试成绩 | 初试成绩加分情况 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 |
唐*祺 | 9100256****3169 | 理学院 | 数学 | 373 | 78.00 | 89.60 | 77.36 | |
左*昀 | 9100253****3136 | 理学院 | 数学 | 374 | 74.00 | 89.80 | 76.93 | |
陈*霖 | 9100254****3120 | 理学院 | 数学 | 352 | 80.00 | 88.80 | 74.60 | |
梅* | 9100253****3138 | 理学院 | 数学 | 342 | 82.00 | 88.80 | 73.50 | |
陈*蓁 | 9100255****3167 | 理学院 | 数学 | 318 | 85.00 | 85.60 | 70.11 | |
聂*欣 | 9100253****3145 | 理学院 | 数学 | 323 | 68.00 | 85.60 | 68.26 | |
陈*豪 | 9100253****3217 | 理学院 | 物理学 | 407 | 78.00 | 94.20 | 82.81 | |
许*沣 | 9100253****3213 | 理学院 | 物理学 | 383 | 95.00 | 92.00 | 81.67 | |
唐*森 | 9100254****3236 | 理学院 | 物理学 | 362 | 78.00 | 88.60 | 75.67 | |
殷*杰 | 9100254****3195 | 理学院 | 物理学 | 373 | 66.00 | 87.00 | 75.17 | |
邓* | 9100254****3192 | 理学院 | 物理学 | 379 | 46.00 | 87.80 | 73.13 | |
杨* | 9100253****3219 | 理学院 | 物理学 | 333 | 92.00 | 81.80 | 72.69 | |
王*悦 | 9100253****3220 | 理学院 | 物理学 | 349 | 62.00 | 88.60 | 71.45 | |
祝*楠 | 9100253****3229 | 理学院 | 物理学 | 364 | 41.00 | 85.40 | 69.92 | |
江*鹏 | 9100256****3243 | 理学院 | 物理学 | 353 | 40.00 | 85.40 | 68.23 | |
刘* | 9100254****3234 | 理学院 | 物理学 | 351 | 42.00 | 84.00 | 68.04 | |
鹿*初 | 9100253****3214 | 理学院 | 物理学 | 334 | 47.00 | 92.40 | 67.67 | |
朱*文 | 9100254****3233 | 理学院 | 物理学 | 347 | 42.00 | 84.80 | 67.60 | |
喻* | 9100253****3227 | 理学院 | 物理学 | 335 | 41.00 | 85.80 | 65.92 | |
向*伟 | 9100254****3189 | 理学院 | 物理学 | 325 | 48.00 | 87.80 | 65.87 | |
陈*湘 | 9100254****3194 | 理学院 | 物理学 | 338 | 40.00 | 82.60 | 65.71 | |
黄*德 | 9100254****3237 | 理学院 | 物理学 | 317 | 63.00 | 78.40 | 65.59 | |
罗*凯 | 9100253****3222 | 理学院 | 物理学 | 333 | 45.00 | 79.60 | 65.31 | |
叶*昊 | 9100253****3221 | 理学院 | 物理学 | 312 | 43.00 | 79.60 | 62.07 | |
杜*洁 | 9100251****0017 | 理学院 | 系统科学 | 373 | 86.00 | 91.60 | 78.86 | |
张* | 9100253****0018 | 理学院 | 系统科学 | 357 | 86.00 | 90.80 | 76.50 | |
王*超 | 9100253****0023 | 理学院 | 系统科学 | 345 | 83.00 | 92.60 | 74.64 | |
周*桓 | 9100251****0012 | 理学院 | 系统科学 | 331 | 70.00 | 87.40 | 69.95 | |
陈*蓉 | 9100253****0022 | 理学院 | 系统科学 | 318 | 78.00 | 89.40 | 69.63 | |
张*坤 | 9100251****0047 | 理学院 | 力学 | 358 | 94.50 | 91.40 | 78.01 | |
方*马赫 | 9100253****0051 | 理学院 | 力学 | 364 | 82.00 | 92.60 | 77.15 | |
李*瀚 | 9100253****0056 | 理学院 | 力学 | 358 | 75.00 | 88.40 | 74.63 | |
梁*旺 | 9100251****0046 | 理学院 | 力学 | 342 | 84.00 | 89.80 | 73.95 | |
张*帆 | 9100253****0049 | 理学院 | 力学 | 338 | 95.00 | 80.40 | 73.63 | |
杨* | 9100253****2791 | 理学院 | 资源与环境 | 361 | 89.00 | 90.60 | 77.48 | |
龙* | 9100254****0254 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 350 | 79.00 | 87.83 | 74.03 | |
范*俊 | 9100254****0217 | 计算机学院 | 网络空间安全 | 336 | 82.00 | 88.17 | 72.57 | |
王*赢 | 9100252****0398 | 计算机学院 | 软件工程 | 400 | 84.00 | 92.00 | 82.40 | |
杨*翔 | 9100255****0772 | 计算机学院 | 软件工程 | 384 | 88.00 | 93.00 | 80.91 | |
杨*轩 | 9100254****0216 | 计算机学院 | 软件工程 | 382 | 71.00 | 92.33 | 77.98 | |
熊*祥 | 9100253****0549 | 计算机学院 | 软件工程 | 352 | 90.00 | 91.50 | 76.51 | |
郝*艺 | 9100251****0389 | 计算机学院 | 软件工程 | 369 | 72.00 | 91.17 | 76.14 | |
肖*浩 | 9100253****0551 | 计算机学院 | 软件工程 | 360 | 76.50 | 92.00 | 75.68 | |
桂*湘 | 9100254****0210 | 计算机学院 | 软件工程 | 360 | 10 | 76.00 | 88.33 | 75.05 |
郭*喆 | 9100254****0115 | 计算机学院 | 软件工程 | 352 | 83.00 | 87.83 | 74.91 | |
钱*源 | 9100254****0660 | 计算机学院 | 软件工程 | 361 | 65.00 | 89.50 | 73.72 | |
彭*杰 | 9100253****0509 | 计算机学院 | 软件工程 | 349 | 76.00 | 86.00 | 73.16 | |
周*鹏 | 9100252****0415 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 404 | 68.00 | 91.50 | 80.49 | |
吕*琳 | 9100254****0313 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 390 | 75.00 | 91.67 | 79.60 | |
姜*阅 | 9100254****0204 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 382 | 79.00 | 92.67 | 79.23 | |
刘*东 | 9100254****0195 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 374 | 82.00 | 90.83 | 78.28 | |
蔡*盛 | 9100253****0497 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 383 | 73.50 | 90.83 | 78.27 | |
朱* | 9100253****0586 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 388 | 65.00 | 92.33 | 77.92 | |
刘*奇 | 9100254****0263 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 374 | 83.00 | 87.33 | 77.91 | |
赵*定 | 9100254****0207 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 357 | 84.00 | 93.33 | 76.58 | |
张*琳 | 9100254****0199 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 363 | 80.00 | 88.67 | 76.12 | |
张* | 9100253****0478 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 358 | 68.50 | 89.00 | 73.75 | |
艾* | 9100251****0326 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 352 | 70.00 | 89.17 | 73.16 | |
戴*宇 | 9100254****0243 | 计算机学院 | 集成电路科学与工程 | 379 | 67.00 | 90.67 | 76.71 | |
余* | 9100251****0335 | 计算机学院 | 集成电路科学与工程 | 375 | 68.00 | 92.00 | 76.50 | |
胡*宁 | 9100254****0245 | 计算机学院 | 集成电路科学与工程 | 340 | 85.00 | 92.33 | 74.20 | |
雍*佳 | 9100252****0418 | 计算机学院 | 集成电路科学与工程 | 343 | 79.00 | 90.33 | 73.42 | |
张* | 9100255****0777 | 计算机学院 | 集成电路科学与工程 | 337 | 76.50 | 90.33 | 72.21 | |
梁*溪 | 9100253****0444 | 计算机学院 | 集成电路科学与工程 | 335 | 67.00 | 89.83 | 70.43 | |
陈*达 | 9100254****0154 | 计算机学院 | 电子信息 | 422 | 81.00 | 94.58 | 85.42 | |
谢*杰 | 9100254****0657 | 计算机学院 | 电子信息 | 406 | 77.00 | 93.17 | 82.37 | |
高*阳 | 9100253****0596 | 计算机学院 | 电子信息 | 399 | 84.50 | 91.17 | 82.21 | |
陈* | 9100254****0152 | 计算机学院 | 电子信息 | 395 | 84.00 | 94.33 | 82.05 | |
胡*东 | 9100254****0303 | 计算机学院 | 电子信息 | 391 | 87.00 | 93.50 | 81.82 | |
晏*晨 | 9100251****0334 | 计算机学院 | 电子信息 | 416 | 64.00 | 90.83 | 81.47 | |
王* | 9100251****0348 | 计算机学院 | 电子信息 | 403 | 72.50 | 88.00 | 80.50 | |
王*杰 | 9100255****0734 | 计算机学院 | 电子信息 | 388 | 81.50 | 91.33 | 80.25 | |
梁*新 | 9100254****0157 | 计算机学院 | 电子信息 | 370 | 91.50 | 94.00 | 79.63 | |
何*赐 | 9100254****0682 | 计算机学院 | 电子信息 | 378 | 84.00 | 92.83 | 79.45 | |
蒋*良 | 9100254****0304 | 计算机学院 | 电子信息 | 375 | 89.00 | 89.83 | 79.33 | |
王*宇 | 9100254****0185 | 计算机学院 | 电子信息 | 379 | 85.00 | 89.17 | 79.19 | |
梁*莉 | 9100254****0731 | 计算机学院 | 电子信息 | 377 | 86.00 | 89.00 | 79.03 | |
夏* | 9100253****0532 | 计算机学院 | 电子信息 | 376 | 83.00 | 92.67 | 78.99 | |
张*彤 | 9100256****0822 | 计算机学院 | 电子信息 | 382 | 78.50 | 90.50 | 78.83 | |
陈*林 | 9100251****0379 | 计算机学院 | 电子信息 | 380 | 78.00 | 91.00 | 78.55 | |
赵* | 9100252****0429 | 计算机学院 | 电子信息 | 380 | 77.00 | 90.50 | 78.33 | |
王*旭 | 9100252****0419 | 计算机学院 | 电子信息 | 382 | 71.00 | 92.33 | 77.98 | |
邱*宇 | 9100256****0816 | 计算机学院 | 电子信息 | 376 | 76.50 | 91.83 | 77.89 | |
杨*丰 | 9100253****0547 | 计算机学院 | 电子信息 | 375 | 78.00 | 90.17 | 77.73 | |
揭*铖 | 9100253****0473 | 计算机学院 | 电子信息 | 376 | 75.00 | 91.17 | 77.57 | |
王*宇 | 9100251****0395 | 计算机学院 | 电子信息 | 373 | 79.00 | 89.67 | 77.52 | |
余* | 9100254****0309 | 计算机学院 | 电子信息 | 389 | 63.00 | 90.50 | 77.49 | |
崔*欣 | 9100253****0552 | 计算机学院 | 电子信息 | 385 | 68.00 | 88.83 | 77.43 | |
苏*琳 | 9100254****0714 | 计算机学院 | 电子信息 | 365 | 81.00 | 92.58 | 77.14 | |
谭*慧 | 9100255****0735 | 计算机学院 | 电子信息 | 362 | 83.00 | 93.00 | 77.08 | |
许*豪 | 9100256****0817 | 计算机学院 | 电子信息 | 367 | 81.00 | 89.67 | 76.98 | |
张*儒 | 9100253****0583 | 计算机学院 | 电子信息 | 387 | 61.00 | 90.67 | 76.93 | |
黄* | 9100253****0454 | 计算机学院 | 电子信息 | 384 | 63.00 | 91.17 | 76.89 | |
储* | 9100253****0501 | 计算机学院 | 电子信息 | 374 | 74.00 | 89.50 | 76.89 | |
郑*林 | 9100255****0773 | 计算机学院 | 电子信息 | 358 | 84.00 | 93.67 | 76.77 | |
蒋* | 9100253****0452 | 计算机学院 | 电子信息 | 386 | 60.00 | 90.67 | 76.64 | |
孙* | 9100253****0575 | 计算机学院 | 电子信息 | 363 | 82.00 | 89.50 | 76.55 | |
王*雨 | 9100253****0474 | 计算机学院 | 电子信息 | 364 | 78.00 | 91.50 | 76.39 | |
朱*航 | 9100253****0529 | 计算机学院 | 电子信息 | 358 | 84.00 | 90.67 | 76.32 | |
杨*捷 | 9100254****0138 | 计算机学院 | 电子信息 | 369 | 71.00 | 92.83 | 76.24 | |
董*天 | 9100252****0402 | 计算机学院 | 电子信息 | 368 | 74.00 | 89.83 | 76.10 | |
李*行 | 9100254****0222 | 计算机学院 | 电子信息 | 363 | 75.00 | 92.33 | 75.92 | |
王* | 9100253****0479 | 计算机学院 | 电子信息 | 361 | 76.50 | 91.67 | 75.77 | |
王* | 9100255****0755 | 计算机学院 | 电子信息 | 360 | 78.00 | 90.83 | 75.73 | |
唐* | 9100254****0312 | 计算机学院 | 电子信息 | 352 | 86.00 | 89.33 | 75.58 | |
王*亮 | 9100254****0163 | 计算机学院 | 电子信息 | 368 | 69.00 | 90.17 | 75.40 | |
叶*洪 | 9100255****0754 | 计算机学院 | 电子信息 | 371 | 67.00 | 89.08 | 75.35 | |
罗*邦 | 9100256****0811 | 计算机学院 | 电子信息 | 355 | 81.00 | 89.67 | 75.30 | |
黄*洋 | 9100254****0140 | 计算机学院 | 电子信息 | 366 | 67.50 | 92.00 | 75.17 | |
周* | 9100254****0233 | 计算机学院 | 电子信息 | 354 | 79.50 | 90.83 | 75.11 | |
文*华 | 9100254****0302 | 计算机学院 | 电子信息 | 367 | 69.00 | 89.17 | 75.11 | |
钟* | 9100254****0153 | 计算机学院 | 电子信息 | 352 | 82.00 | 90.00 | 75.08 | |
吴* | 9100255****0750 | 计算机学院 | 电子信息 | 369 | 67.00 | 89.00 | 75.06 | |
米* | 9100254****0311 | 计算机学院 | 电子信息 | 358 | 77.00 | 89.00 | 75.02 | |
王*州 | 9100253****0589 | 计算机学院 | 电子信息 | 374 | 60.00 | 91.00 | 75.01 | |
严* | 9100254****0142 | 计算机学院 | 电子信息 | 353 | 79.00 | 91.33 | 74.97 | |
贾*磊 | 9100251****0394 | 计算机学院 | 电子信息 | 353 | 84.00 | 86.17 | 74.95 | |
钟*庆 | 9100253****0543 | 计算机学院 | 电子信息 | 365 | 69.50 | 89.17 | 74.90 | |
刘*一帆 | 9100254****0227 | 计算机学院 | 电子信息 | 351 | 81.00 | 90.67 | 74.89 | |
林* | 9100255****0780 | 计算机学院 | 电子信息 | 364 | 67.00 | 90.67 | 74.61 | |
邓*达 | 9100254****0144 | 计算机学院 | 电子信息 | 347 | 79.00 | 94.50 | 74.61 | |
赵*龙 | 9100251****0342 | 计算机学院 | 电子信息 | 346 | 85.00 | 89.33 | 74.59 | |
王*林 | 9100254****0165 | 计算机学院 | 电子信息 | 352 | 79.00 | 89.50 | 74.56 | |
于* | 9100254****0710 | 计算机学院 | 电子信息 | 352 | 79.00 | 89.50 | 74.56 | |
袁*焜 | 9100253****0456 | 计算机学院 | 电子信息 | 350 | 81.00 | 89.33 | 74.55 | |
钱*林 | 9100254****0720 | 计算机学院 | 电子信息 | 350 | 80.00 | 89.00 | 74.35 | |
戴*旺 | 9100254****0696 | 计算机学院 | 电子信息 | 351 | 78.00 | 87.83 | 74.02 | |
张* | 9100251****0382 | 计算机学院 | 电子信息 | 346 | 83.00 | 86.83 | 73.92 | |
闫*天 | 9100254****0610 | 计算机学院 | 电子信息 | 358 | 70.00 | 88.33 | 73.87 | |
展*珠 | 9100253****0581 | 计算机学院 | 电子信息 | 352 | 73.50 | 90.17 | 73.83 | |
李*鹏 | 9100251****0340 | 计算机学院 | 电子信息 | 364 | 61.00 | 91.33 | 73.81 | |
吴*成 | 9100255****0753 | 计算机学院 | 电子信息 | 356 | 72.50 | 87.17 | 73.79 | |
肖*颿 | 9100254****0672 | 计算机学院 | 电子信息 | 350 | 79.00 | 86.17 | 73.78 | |
刘*寅 | 9100255****0783 | 计算机学院 | 电子信息 | 353 | 70.00 | 91.50 | 73.65 | |
王* | 9100253****0595 | 计算机学院 | 电子信息 | 363 | 61.50 | 90.00 | 73.55 | |
罗*航 | 9100252****0416 | 计算机学院 | 电子信息 | 349 | 74.00 | 90.50 | 73.54 | |
卜*武 | 9100254****0137 | 计算机学院 | 电子信息 | 354 | 66.00 | 93.17 | 73.44 | |
苏*博 | 9100254****0139 | 计算机学院 | 电子信息 | 357 | 65.50 | 90.83 | 73.43 | |
银* | 9100254****0269 | 计算机学院 | 电子信息 | 346 | 78.00 | 88.17 | 73.37 | |
蒋*路 | 9100254****0658 | 计算机学院 | 电子信息 | 354 | 71.00 | 87.00 | 73.26 | |
梁*菘 | 9100255****0768 | 计算机学院 | 电子信息 | 348 | 73.00 | 90.00 | 73.17 | |
王* | 9100254****0273 | 计算机学院 | 电子信息 | 349 | 73.00 | 86.83 | 72.84 | |
刘*豪 | 9100254****0256 | 计算机学院 | 电子信息 | 362 | 60.00 | 87.50 | 72.81 | |
田* | 9100254****0666 | 计算机学院 | 电子信息 | 359 | 60.50 | 88.83 | 72.66 | |
高*川 | 9100254****0852 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 384 | 94.00 | 94.00 | 81.96 | |
焦*泽 | 9100253****1206 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 377 | 87.00 | 89.60 | 79.27 | |
赵*琦 | 9100256****1549 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 366 | 90.50 | 90.60 | 78.41 | |
秦*依 | 9100253****1189 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 379 | 77.50 | 89.40 | 78.10 | |
梁*超 | 9100254****1421 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 388 | 63.00 | 91.40 | 77.48 | |
胡*凯 | 9100254****0862 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 361 | 93.00 | 86.20 | 77.42 | |
陈* | 9100254****0853 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 357 | 86.00 | 89.80 | 76.35 | |
杨* | 9100254****0855 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 360 | 85.00 | 87.40 | 76.26 | |
杨*林 | 9100254****0849 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 357 | 86.00 | 87.80 | 76.05 | |
豆*健 | 9100254****1339 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 359 | 80.00 | 91.00 | 75.91 | |
杨*雨 | 9100255****1509 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 359 | 80.50 | 88.00 | 75.54 | |
郭* | 9100251****1074 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 367 | 68.50 | 89.40 | 75.07 | |
吴*杰 | 9100254****0891 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 404 | 87.00 | 94.00 | 83.71 | |
李*豪 | 9100254****0897 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 400 | 85.00 | 93.00 | 82.70 | |
赵*赫 | 9100254****0879 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 397 | 85.50 | 93.00 | 82.36 | |
李*杰 | 9100254****0901 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 383 | 78.50 | 92.20 | 79.23 | |
杜*坤 | 9100253****1190 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 380 | 74.50 | 93.60 | 78.42 | |
张*艳 | 9100253****1191 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 366 | 83.00 | 91.80 | 77.46 | |
刘*迅 | 9100254****1407 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 367 | 81.50 | 89.20 | 76.99 | |
李*安 | 9100255****1472 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 382 | 68.50 | 87.20 | 76.84 | |
彭*涛 | 9100254****1009 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 378 | 73.50 | 85.40 | 76.76 | |
刘*檀 | 9100253****1175 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 370 | 72.50 | 89.20 | 76.06 | |
董*天 | 9100253****1267 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 376 | 62.00 | 89.60 | 75.38 | |
刘* | 9100253****1174 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 354 | 76.50 | 90.40 | 74.60 | |
张*慧 | 9100253****1298 | 电子科学学院 | 信息与通信工程 | 365 | 65.00 | 86.60 | 73.84 | |
梁*超 | 9100254****0956 | 电子科学学院 | 电子信息 | 401 | 95.50 | 94.00 | 84.57 | |
李*航 | 9100254****0913 | 电子科学学院 | 电子信息 | 407 | 84.50 | 92.00 | 83.46 | |
周* | 9100256****1537 | 电子科学学院 | 电子信息 | 407 | 84.50 | 91.40 | 83.37 | |
郭*华 | 9100251****1113 | 电子科学学院 | 电子信息 | 417 | 73.50 | 92.60 | 83.30 | |
符*韬 | 9100254****0960 | 电子科学学院 | 电子信息 | 408 | 80.50 | 93.40 | 83.21 | |
邓*天 | 9100256****1530 | 电子科学学院 | 电子信息 | 416 | 72.00 | 90.40 | 82.60 | |
张* | 9100254****0902 | 电子科学学院 | 电子信息 | 401 | 79.50 | 93.60 | 82.11 | |
金* | 9100254****1393 | 电子科学学院 | 电子信息 | 398 | 84.50 | 90.40 | 81.96 | |
李*杰 | 9100254****0936 | 电子科学学院 | 电子信息 | 382 | 95.00 | 93.40 | 81.74 | |
徐*统 | 9100254****0925 | 电子科学学院 | 电子信息 | 399 | 81.50 | 91.00 | 81.74 | |
安*江 | 9100251****1118 | 电子科学学院 | 电子信息 | 393 | 88.00 | 88.40 | 81.48 | |
杨* | 9100254****0918 | 电子科学学院 | 电子信息 | 401 | 76.50 | 92.40 | 81.48 | |
彭*景 | 9100253****1176 | 电子科学学院 | 电子信息 | 394 | 83.00 | 92.00 | 81.41 | |
杨* | 9100251****1081 | 电子科学学院 | 电子信息 | 402 | 77.50 | 89.80 | 81.38 | |
雷*杰 | 9100253****1180 | 电子科学学院 | 电子信息 | 398 | 78.50 | 92.00 | 81.30 | |
康*勇 | 9100254****0993 | 电子科学学院 | 电子信息 | 381 | 92.00 | 92.00 | 80.94 | |
郭*瓒 | 9100254****1438 | 电子科学学院 | 电子信息 | 399 | 74.50 | 91.80 | 80.81 | |
肖*嘉 | 9100254****0930 | 电子科学学院 | 电子信息 | 396 | 76.50 | 91.60 | 80.66 | |
林* | 9100254****0988 | 电子科学学院 | 电子信息 | 395 | 75.50 | 92.40 | 80.49 | |
廖*杰 | 9100256****1531 | 电子科学学院 | 电子信息 | 399 | 72.00 | 90.80 | 80.28 | |
解*童 | 9100251****1101 | 电子科学学院 | 电子信息 | 401 | 67.50 | 93.00 | 80.22 | |
吴*佳 | 9100253****1278 | 电子科学学院 | 电子信息 | 384 | 89.50 | 86.20 | 80.12 | |
王*涵 | 9100254****1346 | 电子科学学院 | 电子信息 | 384 | 87.00 | 87.60 | 79.95 | |
李*怡 | 9100253****1211 | 电子科学学院 | 电子信息 | 387 | 82.00 | 89.60 | 79.92 | |
黄*飞 | 9100254****1334 | 电子科学学院 | 电子信息 | 388 | 83.00 | 86.80 | 79.79 | |
蒋* | 9100254****1049 | 电子科学学院 | 电子信息 | 368 | 97.50 | 90.80 | 79.77 | |
李*绮 | 9100253****1322 | 电子科学学院 | 电子信息 | 393 | 73.50 | 91.40 | 79.76 | |
危*龙 | 9100254****1039 | 电子科学学院 | 电子信息 | 389 | 81.50 | 87.00 | 79.74 | |
邹*慧 | 9100253****1316 | 电子科学学院 | 电子信息 | 373 | 90.50 | 91.80 | 79.57 | |
杨*辉 | 9100254****1447 | 电子科学学院 | 电子信息 | 383 | 83.50 | 88.60 | 79.44 | |
赵*硕 | 9100254****1358 | 电子科学学院 | 电子信息 | 393 | 71.00 | 91.00 | 79.32 | |
冯*纯 | 9100254****1428 | 电子科学学院 | 电子信息 | 385 | 79.00 | 90.20 | 79.28 | |
朱*霖 | 9100253****1288 | 电子科学学院 | 电子信息 | 387 | 78.50 | 88.40 | 79.22 | |
周* | 9100253****1256 | 电子科学学院 | 电子信息 | 389 | 73.50 | 91.00 | 79.14 | |
黄*宇 | 9100251****1080 | 电子科学学院 | 电子信息 | 372 | 90.00 | 88.40 | 78.84 | |
王* | 9100254****0987 | 电子科学学院 | 电子信息 | 379 | 82.50 | 89.20 | 78.82 | |
耿*哲 | 9100254****1359 | 电子科学学院 | 电子信息 | 390 | 75.50 | 85.60 | 78.77 | |
杨*远 | 9100254****0992 | 电子科学学院 | 电子信息 | 374 | 87.00 | 88.60 | 78.70 | |
伍* | 9100255****1476 | 电子科学学院 | 电子信息 | 380 | 78.00 | 90.20 | 78.43 | |
梁*颖 | 9100254****0964 | 电子科学学院 | 电子信息 | 370 | 85.50 | 91.80 | 78.40 | |
文*菁 | 9100254****0903 | 电子科学学院 | 电子信息 | 388 | 69.50 | 89.60 | 78.19 | |
谭* | 9100254****0994 | 电子科学学院 | 电子信息 | 372 | 85.00 | 88.40 | 78.09 | |
范*韬 | 9100254****1331 | 电子科学学院 | 电子信息 | 377 | 77.00 | 90.60 | 77.92 | |
邢*楠 | 9100253****1324 | 电子科学学院 | 电子信息 | 372 | 81.50 | 90.20 | 77.84 | |
何* | 9100256****1534 | 电子科学学院 | 电子信息 | 381 | 75.00 | 87.60 | 77.73 | |
张*可及 | 9100254****0929 | 电子科学学院 | 电子信息 | 372 | 79.50 | 90.40 | 77.57 | |
陈*楠 | 9100251****1122 | 电子科学学院 | 电子信息 | 389 | 64.50 | 88.40 | 77.40 | |
李*好 | 9100254****1426 | 电子科学学院 | 电子信息 | 366 | 83.00 | 91.20 | 77.37 | |
钟* | 9100254****1405 | 电子科学学院 | 电子信息 | 373 | 76.00 | 90.40 | 77.18 | |
王*楠 | 9100254****1363 | 电子科学学院 | 电子信息 | 373 | 76.50 | 89.20 | 77.08 | |
陈* | 9100255****1474 | 电子科学学院 | 电子信息 | 365 | 83.50 | 88.80 | 76.95 | |
李*硕 | 9100253****1177 | 电子科学学院 | 电子信息 | 378 | 71.50 | 88.40 | 76.91 | |
周* | 9100251****1094 | 电子科学学院 | 电子信息 | 369 | 79.00 | 87.00 | 76.56 | |
姚*东 | 9100254****1419 | 电子科学学院 | 电子信息 | 382 | 66.00 | 87.60 | 76.52 | |
康*豪 | 9100253****1292 | 电子科学学院 | 电子信息 | 367 | 81.00 | 86.60 | 76.52 | |
钟*洋 | 9100252****1144 | 电子科学学院 | 电子信息 | 368 | 78.50 | 87.00 | 76.35 | |
申*元 | 9100251****1109 | 电子科学学院 | 电子信息 | 365 | 79.50 | 88.20 | 76.26 | |
游*徽 | 9100256****1533 | 电子科学学院 | 电子信息 | 384 | 57.50 | 91.20 | 76.07 | |
高*森 | 9100256****1532 | 电子科学学院 | 电子信息 | 367 | 71.00 | 92.40 | 75.89 | |
邱*扬 | 9100254****0928 | 电子科学学院 | 电子信息 | 364 | 76.50 | 88.40 | 75.70 | |
黄*玮 | 9100254****1600 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 382 | 76.00 | 88.33 | 78.13 | |
范*杭 | 9100254****1676 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 376 | 75.00 | 91.00 | 77.54 | |
杨*婷 | 9100251****1640 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 359 | 77.00 | 90.33 | 75.36 | |
林* | 9100251****1639 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 346 | 78.00 | 92.67 | 74.04 | |
张*镫 | 9100254****1599 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 338 | 86.00 | 83.00 | 72.67 | |
张*玉 | 9100253****1666 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 338 | 71.00 | 92.33 | 71.82 | |
罗*桓 | 9100254****1622 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 351 | 60.00 | 89.00 | 71.49 | |
郑*权 | 9100254****1619 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 342 | 71.00 | 83.67 | 71.08 | |
姜*琪 | 9100254****1670 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 326 | 79.00 | 89.67 | 70.94 | |
凌*薇 | 9100253****1649 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 337 | 64.00 | 90.67 | 70.38 | |
郭*昊 | 9100254****1587 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 326 | 69.00 | 90.00 | 69.49 | |
平*文 | 9100255****1683 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 328 | 73.00 | 80.67 | 68.97 | |
王*莎 | 9100256****1697 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 325 | 68.00 | 85.67 | 68.55 | |
谢*午 | 9100254****1630 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 328 | 64.00 | 86.00 | 68.42 | |
刘* | 9100255****1681 | 前沿交叉学科学院 | 光学工程 | 329 | 55.00 | 81.67 | 66.56 | |
李*雨 | 9100254****1672 | 前沿交叉学科学院 | 电子信息 | 364 | 74.00 | 86.00 | 74.96 | |
袁* | 9100254****1679 | 前沿交叉学科学院 | 电子信息 | 358 | 74.00 | 88.00 | 74.42 | |
李*儒 | 9100254****1612 | 前沿交叉学科学院 | 电子信息 | 352 | 73.00 | 92.00 | 74.03 | |
李*黎 | 9100253****1658 | 前沿交叉学科学院 | 电子信息 | 345 | 73.00 | 91.00 | 72.9 | |
代*博 | 9100256****1693 | 前沿交叉学科学院 | 电子信息 | 326 | 73.00 | 87.00 | 69.64 | |
李*鑫 | 9100255****1686 | 前沿交叉学科学院 | 电子信息 | 326 | 70.00 | 78.67 | 67.94 | |
彭*达 | 9100254****1705 | 前沿交叉学科学院 | 电子信息 | 359 | 92.00 | 89.00 | 77.41 | |
