学院 | 135107美术 | 375 | |
135108艺术设计 | 375 | ||
化学化工学院 | 045106学科教学(化学) | 400 | |
生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 370 | |
机械与电气工程学院 | 085406控制工程 | 300 | |
085501机械工程 | 325 | ||
085509智能制造技术 | 325 | ||
085510机器人工程 | 325 | ||
电子与通信工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 320 | |
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 320 | ||
计算机科学与网络工程学院 | 085404计算机技术 | 315 | |
085405软件工程 | 315 | ||
085410人工智能 | 315 | ||
085412网络与信息安全 | 315 | ||
建筑与城市规划学院 | 095300风景园林 | 325 | |
土木工程学院 | 085901土木工程 | 315 | |
085905市政工程(含给排水等) | 330 | ||
085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 325 | ||
教育学院(师范学院) | 040201基础心理学 | 375 | 学术学位 |
040202发展与教育心理学 | 375 | ||
040203应用心理学 | 375 | ||
外国语学院 | 050201英语语言文学 | 385 | |
新闻与传播学院 | 050301新闻学 | 380 | |
050302传播学 | 380 | ||
公共管理学院 | 120400公共管理 | 370 | |
美术与设计学院 | 130400美术学 | 375 | |
化学化工学院 | 070301无机化学 | 315 | |
070302分析化学 | 315 | ||
070303有机化学 | 315 | ||
070304物理化学 | 315 | ||
地理科学与遥感学院 | 070501自然地理学 | 310 | |
070502人文地理学 | 350 | ||
070503地图学与地理信息系统 | 355 | ||
120405土地资源管理 | 390 | ||
建筑与城市规划学院 | 081300建筑学 | 345 | |
083300城乡规划学 | 345 |
其他专业复试分数线均按教育部公布的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)》分数线(以下简称国家线)执行。
“退役大学生士兵”专项计划复试分数线为:单科成绩达到“享受少数民族照顾政策的考生”国家线基本要求,总分按所报专业国家线分数下调5分(含)。
考生可在附件查看参加复试的考生名单。
相关说明如下:
1.符合教育部(大学生村官、三支一扶、西部计划、汉语教师志愿者等)等项目加分政策的考生,请于2022年3月30日前通过电子邮件方式向我办提出申请,电子邮箱yzb@gzhu.edu.cn,邮件名命名为“姓名+报考专业名称+享受的项目+总分数”。
2.如有专业领域接收调剂,我们将第一时间在研究生院网站公布,并在“中国研究生招生信息网”的调剂系统发布调剂信息,请考生及时关注调剂系统。
3.其他有关复试信息,请各位考生及时关注广州大学研究生院及相关学院官网。
4.我校今年继续执行教育硕士广东省公费定向培养粤东西北中小学教师(硕士研究生层次)专项计划及其他专项计划,详细信息请关注我校研究生院官网。
附件二:广州大学2022年招收“退役大学生士兵”专项硕士研究生计划复试名单.pdf
附件三:广州大学2022年报考硕士学位研究生思想政治考核表.doc
广州大学研究生院
2022年3月23日
问题反馈
联系客服
公众号
置顶