省份 | 甘肃 | ||||||||||
年份 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 518 | 492 | 500 | 515 | 485 | 490 | 487 | 468 | 474 |
2 | 焊接技术与工程 | 理工 | 534 | 500 | 507 | 535 | 490 | 498 | 495 | 478 | 483 |
3 | 高分子材料与工程 | 理工 | 517 | 487 | 495 | 496 | 482 | 485 | 485 | 462 | 468 |
4 | 功能材料 | 理工 | 519 | 483 | 485 | 500 | 480 | 481 | 477 | 461 | 464 |
5 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 502 | 484 | 486 | 501 | 480 | 482 | 469 | 461 | 463 |
6 | 冶金工程 | 理工 | 523 | 485 | 487 | 495 | 482 | 483 | 475 | 461 | 465 |
7 | 金属材料工程 | 理工 | 506 | 484 | 489 | 494 | 481 | 482 | 468 | 461 | 463 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 526 | 489 | 495 | 515 | 484 | 489 | 510 | 469 | 476 |
9 | 工业工程 | 理工 | 495 | 483 | 486 | 507 | 480 | 490 | 467 | 461 | 465 |
10 | 纺织工程 | 理工 | 498 | 484 | 490 | 496 | 480 | 490 | 469 | 469 | 469 |
11 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 512 | 484 | 490 | 493 | 482 | 486 | 484 | 465 | 469 |
12 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 537 | 489 | 496 | 515 | 483 | 488 | 488 | 466 | 471 |
13 | 新能源科学与工程 | 理工 | 507 | 494 | 497 | 506 | 487 | 491 | 477 | 468 | 472 |
14 | 水利水电工程 | 理工 | 507 | 488 | 492 | 492 | 481 | 484 | 484 | 463 | 469 |
15 | 测控技术与仪器 | 理工 | 503 | 484 | 489 | 493 | 482 | 483 | 478 | 463 | 467 |
16 | 土木工程 | 理工 | 518 | 483 | 490 | 507 | 481 | 486 | 491 | 463 | 469 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 489 | 483 | 485 | 481 | 479 | 480 | 467 | 461 | 464 |
18 | 测绘工程 | 理工 | 500 | 487 | 486 | 485 | 479 | 481 | 482 | 461 | 466 |
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 515 | 486 | 489 | 490 | 480 | 482 | 489 | 461 | 467 |
20 | 工程造价 | 理工 | 511 | 490 | 496 | 498 | 483 | 488 | 483 | 467 | 472 |
21 | 工程管理 | 理工 | 496 | 484 | 486 | 487 | 479 | 481 | 496 | 474 | 479 |
22 | 给排水科学与工程 | 理工 | 514 | 485 | 490 | 494 | 479 | 482 | 472 | 461 | 463 |
23 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 553 | 495 | 503 | 517 | 489 | 493 | 494 | 477 | 483 |
24 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 521 | 487 | 492 | 500 | 483 | 486 | 479 | 467 | 471 |
25 | 自动化 | 理工 | 528 | 488 | 496 | 523 | 483 | 489 | 493 | 469 | 476 |
26 | 化学工程与工艺 | 理工 | 514 | 484 | 490.21875 | 495 | 481 | 484 | 479 | 465 | 469 |
27 | 环境工程 | 理工 | 505 | 487 | 493 | 492 | 479 | 481 | 490 | 461 | 466 |
28 | 安全工程 | 理工 | 494 | 484 | 486 | 490 | 486 | 488 | 484 | 463 | 469 |
29 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 506 | 483 | 486 | 515 | 478 | 482 | 487 | 463 | 468 |
30 | 油气储运工程 | 理工 | 496 | 483 | 485 | 492 | 479 | 485 | —— | —— | —— |
31 | 应用化学 | 理工 | 505 | 486 | 492 | 504 | 480 | 485 | 484 | 465 | 471 |
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 554 | 492 | 501 | 509 | 486 | 491 | 516 | 475 | 480 |
33 | 软件工程 | 理工 | 527 | 491 | 496 | 554 | 485 | 491 | 496 | 462 | 469 |
34 | 通信工程 | 理工 | 518 | 490 | 496 | 503 | 485 | 488 | 512 | 469 | 476 |
35 | 物联网工程 | 理工 | 507 | 488 | 495 | 504 | 485 | 490 | 488 | 467 | 472 |
36 | 城乡规划 | 理工 | 505 | 486 | 491 | 499 | 479 | 483 | 475 | 461 | 464 |
37 | 建筑学 | 理工 | 504 | 483 | 490 | 539 | 478 | 486 | 498 | 463 | 470 |
38 | 工业设计 | 理工 | 505 | 485 | 489 | 556 | 479 | 491 | 469 | 461 | 464 |
39 | 生物工程 | 理工 | 509 | 488 | 494 | 505 | 479 | 484 | 484 | 466 | 471 |
40 | 制药工程 | 理工 | 510 | 486 | 495 | 492 | 479 | 482 | 474 | 463 | 466 |
41 | 食品科学与工程 | 理工 | 506 | 485 | 490 | 505 | 478 | 483 | 488 | 461 | 466 |
42 | 工程力学 | 理工 | 497 | 485 | 488 | 486 | 480 | 482 | 475 | 461 | 465 |
43 | 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 507 | 490 | 496 | 507 | 485 | 489 | 484 | 467 | 472 |
44 | 应用物理学(微电子方向) | 理工 | 500 | 486 | 490 | 527 | 478 | 483 | 476 | 461 | 465 |
45 | 市场营销 | 理工 | 505 | 489 | 495 | 495 | 479 | 485 | 464 | 461 | 461 |
46 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 514 | 487 | 491 | 486 | 480 | 482 | 471 | 461 | 465 |
47 | 财务管理 | 理工 | 508 | 498 | 502.3 | 490 | 486 | 488 | 481 | 465 | 470 |
48 | 财务管理 | 文史 | 529 | 502 | 507 | 533 | 522 | 524 | 545 | 528 | 530 |
49 | 俄语 | 文史 | 515 | 502 | 505 | 529 | 522 | 525 | 546 | 525 | 529 |
50 | 工商管理 | 理工 | 501 | 499 | 500 | 506 | 488 | 493 | 496 | 474 | 479 |
51 | 工商管理 | 文史 | 514 | 507 | 509 | 538 | 524 | 528 | 531 | 526 | 528 |
52 | 国际经济与贸易 | 理工 | 508 | 502 | 504 | 496 | 485 | 489 | 498 | 466 | 471 |
53 | 国际经济与贸易 | 文史 | 517 | 504 | 508 | 530 | 523 | 526 | 533 | 525 | 527 |
54 | 会计学 | 理工 | 529 | 501 | 508 | 507 | 487 | 490 | 491 | 467 | 473 |
55 | 会计学 | 文史 | 553 | 502 | 510 | 538 | 525 | 529 | 535 | 529 | 531 |
56 | 金融学 | 理工 | 525 | 503 | 506 | 502 | 491 | 494 | 485 | 474 | 476 |
57 | 金融学 | 文史 | 517 | 505 | 508 | 538 | 526 | 530 | 535 | 529 | 531 |
58 | 日语 | 文史 | 512 | 503 | 506 | 526 | 523 | 525 | 537 | 526 | 530 |
59 | 知识产权 | 理工 | 503 | 488 | 491 | 512 | 485 | 492 | 468 | 464 | 466 |
60 | 知识产权 | 文史 | —— | —— | —— | 530 | 522 | 525 | 532 | 526 | 528 |
61 | 英语 | 文史 | 511 | 502 | 507 | 538 | 529 | 532 | 543 | 532 | 535 |
62 | 汉语言文学 | 理工 | 507 | 494 | 498.2 | 493 | 487 | 490 | 487 | 467 | 475 |
63 | 汉语言文学 | 文史 | —— | —— | —— | 537 | 531 | 534 | 547 | 533 | 537 |
64 | 法学 | 文史 | 515 | 510 | 512 | 541 | 528 | 532 | 546 | 529 | 532 |
65 | 网络空间安全 | 理工 | 511 | 488 | 493 | 492 | 481 | 484 | 492 | 462 | 470 |
66 | 机器人工程 | 理工 | —— | —— | —— | 526 | 486 | 493 | 484 | 465 | 469 |
67 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | —— | —— | —— | 513 | 486 | 490 | 493 | 470 | 476 |
68 | 智能制造 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 475 | 464 | 466 |
问题反馈
联系客服
公众号
置顶